n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAULIN DE SOURNIAC (H12) 1c(14)2c3sAs2c3c2c(13)1c | MLLE N. DESOUTTER F.NICOLLE | 71.0 kg | - | 1.7 | +29% | 2.2 | 2 | 2.35 |
2 | UN D'USSEL (H13) (20)7cDc5c | F. PIRET X. CAUMONT | 70.0 kg | - | 22 | +123% | 49 | 73.6 | 30.36 |
3 | SAHAM (H14) (E1) 2c(19)2c1c3c(18)2c1c1c | J. PLOUGANOU F.PLOUGANOU | 70.0 kg | - | 3.5 | +3% | 3.6 | 3.4 | 3.10 |
4 | QUICK LAUTEIX (H14) (17)Tc5cDcDc4c6c(16)Dc4c | T. BEAURAIN T.LAURIERE DE | 69.0 kg | - | 24 | -58% | 10 | 14.8 | 16.94 |
5 | BO DU MONT (H8) (15)4c5c6c4c(14)5c2c3cTc | P. BLOT F.LAGARDE | 66.0 kg | - | 40 | -10% | 36 | 45.1 | 11.76 |
6 | PALOMBA (F10) 2c(15)2c9c2c3c3c2c(14)Tc | M. MINGANT Y.KERSABIEC DE | 65.0 kg | - | 14 | -43% | 8 | 13.7 | 16.94 |
7 | UNIKLANDE (H9) (E1) 1cTc2c(16)Dc1cAs1c5s3c | G. OLIVIER F.PLOUGANOU | 65.0 kg | - | 27 | +48% | 40 | 34.9 | 12.90 |
8 | CATHARINE (F10) 4c3c(14)3c3c2c1cTc(13)2c | O. JOUIN F.PLOUGANOU | 64.0 kg | - | 7.9 | -23% | 6.1 | 5.7 | 9.00 |
BASE | |
---|---|
1 | PAULIN DE SOURNIAC |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | CATHARINE |
6 | PALOMBA |
4 | QUICK LAUTEIX |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | BO DU MONT |
3 | SAHAM |
2 | UN D'USSEL |