n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANLE BAS (H10) (E1) 4cTc(20)6cTc(19)1c3cAc1c | A. DUCHENE N.LAGENESTE DE | 68.0 kg | - | 1.1 | +27% | 1.4 | 1.3 | 1.28 |
2 | LAVALLOISE (F5) 0hAh7h(15)As6h7h6hAh6h | B. GELHAY C.MARTINON | 68.0 kg | - | 9.2 | -35% | 6 | 8.1 | 11.52 |
3 | BONBON DU ROC (H3) 6h0p | BRIAN BEAUNEZ MME P.BUTEL | 66.0 kg | - | 26 | -35% | 17 | 13.3 | 32.33 |
4 | EMIR DES IFS (H4) (E1) 2s3s(14)5s4s2s5h6h | S. COLAS A.ADELINE DE BOISBRUNET | 66.0 kg | - | 18 | -6% | 17 | 17.2 | 24.46 |
5 | BOLD JACK DONAHUE (H3) Ah7h4h4p0p5p0p1p5p5p | F. X. WEISSMEIER MME R.WEISSMEIER | 66.0 kg | - | 31 | -32% | 21 | 31.6 | 31.10 |
6 | TERRE D'EPICES (F5) (14)Th3h5h4s2h3s2h7p6p | P. LUCAS P.CHEVILLARD | 65.0 kg | - | 14 | -40% | 8.4 | 8.6 | 12.57 |
7 | DARAYANA (F4) 8h8s7s9h(14)AhTh5h5hAh | D. DEVESSE E.EBY | 64.0 kg | - | 43 | -14% | 37 | 40 | 50.00 |
Battu de peu le jour de ses débuts, le mois dernier à Marseille-Borély, le 1 BRANLE BAS trouve ici l’occasion d’ouvrir son palmarès. Les protégés d’Augustin Adeline de Boisbrunet peuvent compéter le podium
BASE | |
---|---|
1 | BRANLE BAS |
4 | EMIR DES IFS |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | TERRE D'EPICES |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | LAVALLOISE |
3 | BONBON DU ROC |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
1 | BRANLE BAS | A. DUCHENE |
6 | TERRE D'EPICES | P. LUCAS |
3 | BONBON DU ROC | BRIAN BEAUNEZ |
2 | LAVALLOISE | B. GELHAY |