n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIGRILLA (F3) 7p(14)3p4p8p1p3p1p2p | 2 | O. PESLIER R.VARIAN | 57.0 kg | - | 6.2 | -34% | 4.1 | 3.5 | 3.64 | |
2 | QUEEN BEE (F3) 3p5p7p3p(14)2p5p1p4p9p | 4 | G. BENOIST E.LELLOUCHE | 57.0 kg | - | 7.2 | +1% | 7.3 | 12.5 | 16.01 | |
NP | SLEEKFONTEINE (F5) | ||||||||||
4 | MALICIEUSE (F3) (14)3p4p8p3p2p1p | 1 | S. PASQUIER J.PEASE (S) | 57.0 kg | - | 1.8 | +22% | 2.2 | 2 | 2.19 | |
5 | RAISON D'ETRE (F3) 6p1p(19)4p2p | 5 | A. CRASTUS JAMES CUMMINGS | 57.0 kg | - | 15 | +73% | 26 | 35.3 | 18.81 | |
6 | POWER OF THE MOON (F3) 0p7p5p9p0p1p2p(14)4p3p | 6 | T. BACHELOT JPH .DUBOIS | 57.0 kg | - | 10 | +10% | 11 | 12.9 | 11.52 | |
7 | MY YEAR IS A DAY (F2) 2p2p1p1p3p5p | 3 | M. GUYON ROUGET (S) | 57.0 kg | - | 5.2 | -19% | 4.2 | 4.6 | 4.39 |
My Year is a Day (7) possède déjà une belle expérience de la compétition et vu la forme insolente de son mentor, Jean-Claude Rouget, et le potentiel dévoilé à ce jour, elle n'étonnerait personne en fournissant la lauréate de cette seconde Listed Race de la journée. Malicieuse (4) (photo), plaisante en débutant et devancée ensuite par une contemporaine de qualité la fois suivante, n'est toutefois pas la première venue...
BASE | |
---|---|
7 | MY YEAR IS A DAY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | MALICIEUSE |
1 | TIGRILLA |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | QUEEN BEE |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | MALICIEUSE | S. PASQUIER |
1 | TIGRILLA | O. PESLIER |
7 | MY YEAR IS A DAY | M. GUYON |
3 | SLEEKFONTEINE | C. DEMURO |
Avant un premier Groupe I, le Prix de Rothschild (voir ci-dessus), qui tiendra le haut de l'affiche de la réunion dominicale deauvillaise, l'hippodrome de La Touques nous proposera la veille un menu moins copieux qui comprendra toutefois deux Listed Races d'assez bonne facture. A commencer par le Prix de Tourgeville. [...]
Lire l'article