n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EXTREME CARA (H7) 6s1h5h(14)2p1p5s5sTs0h | A. DE CHITRAY G.CHEREL | 69.0 kg | - | 6.6 | -29% | 4.7 | 4.5 | 5.47 |
2 | MATER MATUTA (F5) 3h9h13p8p10h14h(20)13h15h8h13p4p7p | J. PLOUGANOU E D DELANY | 69.0 kg | - | 4.1 | +5% | 4.3 | 4 | 2.89 |
3 | LAGUNAK (H10) 5s5s(13)Ts5s1h(12)1sTs1s | K. NABET FOUIN (S) | 68.0 kg | - | 2.8 | +68% | 4.7 | 4 | 4.16 |
4 | P'TIT POTE (H10) 5cAc(16)8s6sAsAh(14)6sDc | A. MERCUROL JP.CARNEL | 67.0 kg | - | 22 | +136% | 52 | 70.3 | 54.00 |
5 | TARENTELLE (F7) 4s2s(13)TsAs2sAs4s(12)2s | R. BERTIN GUY .DENUAULT | 67.0 kg | - | 23 | -30% | 16 | 22.9 | 32.38 |
6 | RAG TIGER (H9) As(14)4s1h1s1s2h8h7s5s | T. MAJORCRYK E.LEENDERS | 67.0 kg | - | 13 | +54% | 20 | 20.9 | 33.38 |
7 | TYTJIK (H8) 4s(13)6s3s(12)Ts1s7s5s3s | S. DAUVE REMY.NERBONNE | 67.0 kg | - | 50 | -26% | 37 | 57.3 | 28.09 |
8 | SINGAPORE SLING (H7) 3s5s9h(15)1s7p0p7h4p8p | J. RICOU A.BONIN (S) | 65.0 kg | - | 3.8 | -32% | 2.6 | 3 | 3.31 |
Jugé digne de participer au Prix La Barka (Gr.2), le mois dernier sur cet anneau, le 1 EXTREME CARA (A. De Chitray-photo) trouve, pour son retour sur les "gros" obstacles, une belle occasion de s'imposer. D'autant qu'il est invaincu en deux prestations sur le steeple-chase. Le chevronné LAGUNAK, le 3, qui rentre, et le 2 MATER MATUTA, toujours présentée à bon escient, peuvent compléter le podium.
BASE | |
---|---|
1 | EXTREME CARA |
3 | LAGUNAK |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | MATER MATUTA |
8 | SINGAPORE SLING |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | TARENTELLE |
6 | RAG TIGER |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
2 | MATER MATUTA | J. PLOUGANOU |
3 | LAGUNAK | K. NABET |
8 | SINGAPORE SLING | J. RICOU |
1 | EXTREME CARA | A. DE CHITRAY |