n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIR ACOLIN (H8) 0m4m3m2m0a2m2m8m9a0m | ![]() | K. THONNERIEUX J. BOILLEREAU | 67.0 kg | 3000m | 9.1 | +10% | 10 | 7.9 | 5.40 |
2 | SCOOP DU LIEFARD (H8) 9a0aDa0aDm6a0a0a(13)0a | L. ROUX J.M. ROUBAUD | 55.0 kg | 3000m | 47 | +2% | 48 | 105.1 | 82.47 | |
3 | TESS D'OSONS (F10) 5m4a3a5a0a(16)6m0a0aDm | MME S. BUSSET D. ALEXANDRE | 55.0 kg | 3000m | 2.7 | -15% | 2.3 | 2.5 | 2.37 | |
4 | UNERO MONTAVAL (H12) 3a0a0a5a1a | M. BAILET J.M. CHAINEUX | 55.0 kg | 3025m | 8.6 | +3% | 8.9 | 11.6 | 16.06 | |
5 | SPLEEN (H10) Ra0a4a0a0a0a | ![]() | V. FOUCAULT A. FERNANDEZ S. | 57.0 kg | 3025m | 12 | +8% | 13 | 12 | 11.40 |
6 | RAGTIME BOURBON (H9) 0aDaDa0mDm9aDa0a0a0a | P. REPICHET Y. LAVIGNE | 55.0 kg | 3025m | 60 | -5% | 57 | 96.3 | 53.52 | |
7 | QUID DU LOIR (H11) 5a5a0a0a4a0a0a0a0a5a | ![]() | MLLE M. HEYMANS B. HILI | 55.0 kg | 3025m | 7.9 | -16% | 6.6 | 8.7 | 13.48 |
8 | TRAFIQUANTE (F9) Dm0m5m0m0a4m(15)Dm7m7m | R. VOLLE G. ALAINE | 67.0 kg | 3025m | 2.8 | +21% | 3.4 | 2.9 | 3.27 |
Modèle de constance dans la discipline du trot monté, idéalement engagée au plafond des gains et très confirmée sur cet anneau marseillais, Trafiquante (8) (photo) fait figure de solide point d'appui dans ce tournoi d'ouverture de la capitale phocéenne où Unero Monteval (4) sera revu avec intérêt dans une spécialité où il a déjà dévoilé de la qualité...
BASE | |
---|---|
8 | TRAFIQUANTE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | UNERO MONTAVAL |
3 | TESS D'OSONS |
1 | SIR ACOLIN |
7 | QUID DU LOIR |
N° | Cheval | Jockey |
---|---|---|
4 | UNERO MONTAVAL | M. BAILET |
3 | TESS D'OSONS | MME S. BUSSET |
8 | TRAFIQUANTE | R. VOLLE |
7 | QUID DU LOIR | MLLE M. HEYMANS |