n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CESARO (H8) (17)3p1p9p0p4p8p6p9p0p | 7 | A. CRASTUS M.PLANARD | 60.0 kg | - | 5.8 | -2% | 5.7 | 4.5 | 7.13 |
2 | SHINGUETI (F4) 9p0p4p7p0p8p(13)7p9p4p | 10 | N. PERRET BORGEL (S) | 58.5 kg | - | 9.5 | +89% | 18 | 10.8 | 11.56 |
3 | ZOR (H9) 3p0p7p4p5p0p8p8p4p0p | 5 | S. RICHARDOT F.VERMEULEN (S) | 58.0 kg | - | 14 | +29% | 18 | 17.7 | 22.84 |
4 | ARTISTE BERE (H4) 5p9p6p7p4p0p3p8p3p | 1 | R. CAMPOS P.DECOUZ | 58.0 kg | - | 8.6 | +16% | 10 | 9.3 | 9.41 |
5 | MLLE AGAPEE (F4) 0p0p7p0p7p7p(13)2p3p6p | 6 | F. PERIER ROSSI (S) | 57.5 kg | - | 23 | -63% | 8.6 | 9.6 | 8.38 |
6 | TUNA PAPITA (F4) 13 3p 6p 4p 0p 2p 12 1p 1p 2p | 3 | F.-X. BERTRAS ROHAUT (S) | 56.5 kg | - | 2 | +0% | 2 | 3.6 | 2.31 |
7 | DECISION (F4) 13 3p 8p 6p 4p 2p 1p 3p 5p 6p | 4 | G. PARDON ROSSI (S) | 56.5 kg | - | 13 | +23% | 16 | 14.6 | 12.86 |
8 | CALAMARI (H9) 2p7p2p3p(18)0p0p2p2p6p | 8 | J. MARTIN N.PAYSAN | 56.0 kg | - | 25 | +8% | 27 | 11.1 | 20.30 |
9 | KHEFYN (H8) 1p6p2p2p(17)Ah0h1h3h0p | 9 | F. BLONDEL J.REYNIER | 56.0 kg | - | 13 | +0% | 13 | 7.3 | 9.49 |
10 | SPECTACULAR ANISE (F4) 13 9p 9p 9p | 2 | A. MONNIER CAPITTE (S) | 54.5 kg | - | 65 | -8% | 60 | 52.9 | 41.52 |
-
BASE | |
---|---|
6 | TUNA PAPITA |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
2 | SHINGUETI |
1 | CESARO |
3 | ZOR |
OUTSIDERS | |
---|---|
9 | KHEFYN |
4 | ARTISTE BERE |
Attente du pronostic