n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUNE IN (H5) (13)6h2h6h | J. MOREL P. MONFORT | 67.0 kg | - | 12 | -8% | 11 | 5.9 | 10.56 |
2 | VENUS D'ALLIER (F4) ah | J. PLOUGANOU E.CLAYEUX | 67.0 kg | - | 12 | -8% | 11 | 14.4 | 11.17 |
3 | VITE FAITE (F8) 9h(16)Ah3hAh(15)3h4h7h8h | MLLE M. DAUBRY-BARBIER AB.PELLERIN | 65.0 kg | - | 12 | +33% | 16 | 14.2 | 8.77 |
4 | KARMINE (F6) 2h2h4h2h(13)AsAs1h1h1h | B. FOUCHET MLLE A.PELLETANT | 65.0 kg | - | 1.2 | +8% | 1.3 | 1.5 | 1.48 |
5 | ELECTRASTAR (F5) 3h2h7h4h1h4h5h(13)0h6s | E. CHAZELLE C.SCANDELLA | 65.0 kg | - | 7.5 | -31% | 5.2 | 4.6 | 4.75 |
BASE | |
---|---|
4 | KARMINE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | ELECTRASTAR |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | VENUS D'ALLIER |
1 | TUNE IN |
3 | VITE FAITE |
Attente du pronostic