n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALBUCO (H12) 0p0p5p7p0p | 2 | F.-X. BERTRAS BERNAUD GAEL | 63.5 kg | - | 7.2 | +24% | 8.9 | 10.8 | 45.91 |
2 | LE VALENTIN (H13) 0p0p(18)0p7p6p4p7p8p7p | 3 | V. CHEMINAUD MLLE C.NICOT | 62.5 kg | - | 5.4 | +85% | 10 | 10.1 | 15.30 |
3 | MISTER CHOP (H10) (14)0p0p0p2p6p9p0p6p2p | 5 | M. FOREST T.LEMER | 61.5 kg | - | 11 | +9% | 12 | 14.5 | 10.43 |
4 | VASILIEV (H8) 4p0p8p0p9p0p8p7p5p | 7 | M. LAURON CHRIS & MICHAEL GANGEMI | 60.5 kg | - | 4.4 | +34% | 5.9 | 7.1 | 3.42 |
5 | IXGAN (M3) Inédit | 8 | R.-C. MONTENEGRO DULCINO GUIGNONI | 59.5 kg | - | 5.2 | -29% | 3.7 | 3 | 3.47 |
6 | BAD MISTONE (H8) 4p7p3p0p2p0p6p8p3p0p | 4 | S. MARTINO E.NICOLEAU | 59.5 kg | - | 42 | +29% | 54 | 70.1 | 76.51 |
7 | OTRO GINTONIC (H8) 1p3p7p1p4p | 9 | T. HENDERSON G.ARIZKORRETA | 59.5 kg | - | 8.1 | -47% | 4.3 | 4.9 | 6.09 |
8 | EDEN'S DRIFT (H8) 9p(14)3p0p(13)0p6p6p(11)7p | 1 | R. DESANTI M.DELZANGLES | 57.5 kg | - | 19 | +63% | 31 | 21.5 | 19.12 |
9 | RUSTER (H11) 11p8p3p3p(19)3p10p5p5p7p7p9p9p | 10 | J. AUGE HERISSON DE BEAUVOIR MLLE C. | 57.5 kg | - | 17 | +59% | 27 | 18.1 | 11.47 |
10 | DAMSAH (F2) Inédite | 6 | I. MENDIZABAL CONRAD ALLEN | 55.5 kg | - | 13 | -36% | 8.3 | 7.5 | 9.56 |
BASE | |
---|---|
5 | IXGAN |
4 | VASILIEV |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | EDEN'S DRIFT |
10 | DAMSAH |
OUTSIDERS | |
---|---|
2 | LE VALENTIN |
1 | CALBUCO |
Attente du pronostic