n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESPERANCE (F3) 3p7p1p5p4p5p7p | 2 | G. PARDON C.LAFFON-PARIAS | 58.5 kg | - | -- | -- | 5.7 | 6.9 | 5.07 |
2 | ABANDEROS (M4) 7p0p2p5p5p | 7 | N. ROMEO T. LARRIVIERE | 58.0 kg | - | 6 | -25% | 4.5 | 9.5 | 5.07 |
3 | SPIDERMANIA (H6) 0p0p(14)8p0p5p7p4p0p0p | 1 | B. FLANDRIN G.PERRET | 58.0 kg | - | 6 | +167% | 16 | 4.4 | 10.14 |
4 | TIGER JUNIOR (H4) 4p 9p 0p 0p 0p 8p 4p 6p 5p 0p | 5 | G. MANDEL M.PIMBONNET | 58.0 kg | - | 6 | +200% | 18 | 13.9 | 10.14 |
5 | FORT FISHER (H4) 6p3p0p6p5p | 9 | T. DACHIS M. CESANDRI | 56.0 kg | - | 3 | +183% | 8.5 | 15.6 | 10.14 |
6 | WALK ON THE WATER (H4) 5p 0p 8p 0p 0p 0p 12 9p 0p 6p | 4 | R. JUTEAU JP.ROMAN | 56.0 kg | - | -- | -- | 32 | 15.3 | 10.14 |
7 | MONIQUE MONCHU (F5) 6p0p7p4p0p0p(13)9p6p7p | 3 | R. AURAY X.BETRON | 54.5 kg | - | 3 | -27% | 2.2 | 3.5 | 10.14 |
8 | ALLEZ ROCKET (F7) 9p0p0p0p6p9p0p7p0p8p | 6 | S. MARQUETTI E.CAROUX | 54.5 kg | - | -- | -- | 34 | 6.2 | 5.07 |
9 | AKASTI (F4) 0p8p6p9p7p | 8 | Y BONNEFOY C. LIGEROT | 54.5 kg | - | -- | -- | 33 | 16.4 | 10.14 |
Attente du pronostic