n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUARABIFLY (H9) 3c8c1c3c4c | J. PLOUGANOU P. JOURNIAC | 71.0 kg | - | 2.9 | +21% | 3.5 | 3.8 | 2.67 |
2 | QUOVADIS COLLONGES (H9) 1c1c(12)3c | D. LEVY G.-P. LEVY | 71.0 kg | - | 3.8 | -21% | 3 | 2.8 | 2.77 |
3 | RESISTENCIA (F10) 5c1c5c(14)2c1c4c5c(13)1c | M. LAMAZOU-LARESSE E.VAGNE | 70.0 kg | - | 7.2 | -14% | 6.2 | 8.4 | 14.70 |
4 | READILI (H8) 5c 4c ac 4c 6c 12 3c 2c 1c 3c | T. BEAURAIN E.CLAYEUX | 69.0 kg | - | 6.1 | +3% | 6.3 | 10 | 8.16 |
5 | MONEMPEREUR (H14) 5c7c4c4c(13)3c1c2c7c | S. LE VOT H.DESPONT | 68.0 kg | - | 20 | +35% | 27 | 9.1 | 14.70 |
6 | RONALCO HUGAUX (H10) (E1) 5c8c8c(14)2c4cAc4c1c6c | S. VARELA G.DOYEN | 68.0 kg | - | 16 | +19% | 19 | 13.4 | 36.75 |
7 | TETETCORDE HUGAUX (H11) (E1) 1c(17)2c1c2c3cTc(16)2c6c | G. ADAM C.PROVOT | 68.0 kg | - | 8.3 | -2% | 8.1 | 6.8 | 8.16 |
8 | WYLDER (H11) Tc6cTc6c0c8cTc(13)4c | MLLE C. PICARD A.MESNIL | 67.0 kg | - | 39 | +28% | 50 | 48.6 | 24.50 |
BASE | |
---|---|
1 | QUARABIFLY |
2 | QUOVADIS COLLONGES |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | RESISTENCIA |
5 | MONEMPEREUR |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | READILI |
7 | TETETCORDE HUGAUX |
Attente du pronostic