n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARLTON HOUSE (M4) 4p4p2p1p | 7 | R. MOORE SIR M. STOUTE | 58.5 kg | - | 7.7 | +0% | 7.7 | 7.9 | 15.84 |
2 | CITYSCAPE (F4) 6p4p5p2p2p(23)5p | 4 | J. DOYLE B CRAWFORD | 58.5 kg | - | 13 | -37% | 8.2 | 8.4 | 15.84 |
3 | EXCELEBRATION (M4) 1p 1p 2p 2p 1p | 6 | J. O'BRIEN BRIEN | 58.5 kg | - | 1.2 | +33% | 1.6 | 1.4 | 1.50 |
4 | INDOMITO (H3) | 2 | T. QUEALLY ANTONIO SANO | 58.5 kg | - | 68 | -18% | 56 | 56.2 | 10.56 |
5 | SIDE GLANCE (H8) (14)4p3p3p3p | 3 | JIM. FORTUNE ANDREW BALDING | 58.5 kg | - | 21 | +5% | 22 | 16.2 | 15.84 |
6 | MOST IMPROVED (M3) 7p0p1p0p | 1 | R. HUGHES B. MEEHAN | 57.0 kg | - | 37 | -41% | 22 | 19.6 | 12.67 |
7 | SOVEREIGN DEBT (H9) 7p6p(17)4p4p | 8 | J. SPENCER RUTH CARR | 57.0 kg | - | 74 | -42% | 43 | 56.2 | 21.12 |
8 | ELUSIVE KATE (F4) 4p 7p 1p 1p 4p | 5 | W. BUICK JOHN GOSDEN | 55.5 kg | - | 12 | -48% | 6.2 | 9.9 | 9.05 |
Â
BASE | |
---|---|
3 | EXCELEBRATION |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | ELUSIVE KATE |
2 | CITYSCAPE |
OUTSIDERS | |
---|---|
1 | CARLTON HOUSE |
6 | MOST IMPROVED |
Attente du pronostic
En marge des Champions Stakes, rencontre très attendue dans laquelle le Français CIRRUS DES AIGLES défiera le champion FRANKEL, plusieurs Tricolores seront en piste ce samedi sur l'hippodrome d'Ascot. En début de réunion, RESTIADARGENT (15), qui dépend d'une écurie en pleine forme, celle de l'Angevin Henri-Alex Pantall et son aînéé WIZZ KID [...]
Lire l'article