n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANSOM O'RIVER (H5) 6p7p1p9p1p | 7 | P.-C. BOUDOT N. BERTRAN DE BALANDA | 62.0 kg | - | 9.7 | +13% | 11 | 7.5 | 11.73 |
2 | MATREAS (H10) 9p0p9p5p0p(16)6p2p(15)0p | 4 | MLLE A. FOULON M.KOUTNY | 60.0 kg | - | 6.1 | -49% | 3.1 | 2.5 | 3.10 |
3 | LAST STORM (H4) 6p7p10p3p3p5p7p(22)4p1p5p7p10p | 6 | J. MARQUESTAU SHARON B KOTZEN | 58.5 kg | - | 6.2 | -6% | 5.8 | 6.1 | 7.35 |
4 | TOUT EN BLEU (H9) 0p5p3p5p8p7p0p(14)0p4p | 5 | N. PERRET S.LABATE (S) | 58.0 kg | - | 10 | -20% | 8 | 10.3 | 5.44 |
5 | BEAR BITES BACK (H4) 6p6p(11)0p | 1 | T. MESSINA A. REISS | 58.0 kg | - | 14 | +171% | 38 | 27.6 | 37.48 |
6 | BLUEFIELDS (H13) 8p6p(13)0p5p9p3p8p0p6p | 2 | A. HAMELIN D.CHENU | 58.0 kg | - | 7.8 | +41% | 11 | 18.1 | 12.04 |
7 | MINUTE LIBELLULE (F5) 12 0p 7p 1p 4p 5p 3p 2p 7p 9p | 3 | R. CAMPOS T.LARRIVIERE | 56.5 kg | - | 8.1 | -16% | 6.8 | 8.7 | 4.84 |
8 | DINGDONG (M9) 3p3p4p0p7p3p4p(13)7p6p | 9 | MLLE S. CALLAC JUL .PHELIPPON | 56.0 kg | - | 4.8 | +33% | 6.4 | 7.6 | 11.30 |
9 | PACYFIKA (F8) 0p3p(12)5p | 8 | F. VERON M. DU JONCHAY | 54.5 kg | - | 8.9 | +158% | 23 | 19.4 | 19.38 |
BASE | |
---|---|
7 | MINUTE LIBELLULE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | BLUEFIELDS |
2 | MATREAS |
4 | TOUT EN BLEU |
OUTSIDERS | |
---|---|
8 | DINGDONG |
Attente du pronostic