n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OPIE (F4) 5h0p4p8p7p0p1p4p0p0p | 4 | F. VERON S.BERARD | 57.0 kg | - | 14 | +0% | 14 | 21.4 | 17.58 |
2 | HALLOWEEN CHOPE (F4) 0p9p(13)0p0p9p6p2p7p8p | 2 | I. MENDIZABAL A.AMEZZANE | 57.0 kg | - | 4.8 | -10% | 4.3 | 4.6 | 2.51 |
3 | SHOW GORB (F3) 4p 8p 9p 0p 5p 1p 12 2p 1p 6p | 6 | P. SOGORB P.SOGORB | 57.0 kg | - | 2.1 | -10% | 1.9 | 1.6 | 3.51 |
4 | GOLDEN DYLAN (F4) 7h7hAhAh3p2p3p7p0p | 7 | G. MASURE MME M.BOLLACK-BADEL | 55.5 kg | - | 6.3 | +2% | 6.4 | 6.2 | 7.53 |
5 | ROYALE WAY (F6) 4p5p0pAp7p2p0p7p4p1p | 3 | R. THOMAS C.MARTINON | 55.5 kg | - | 8.9 | +6% | 9.4 | 12.7 | 3.76 |
6 | MY GLITTERS (F3) 1p(12)7p8p | 5 | A. CRASTUS F.-X. DE CHEVIGNY | 54.0 kg | - | 17 | +76% | 30 | 28.6 | 14.73 |
7 | FOLLE DE TOI (F2) 0p 3p 0p 7p 3p 9p 3p | 1 | T. BACHELOT J.HELOURY | 54.0 kg | - | 10 | +120% | 22 | 44.1 | -- |
BASE | |
---|---|
3 | SHOW GORB |
2 | HALLOWEEN CHOPE |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | GOLDEN DYLAN |
5 | ROYALE WAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
6 | MY GLITTERS |
Attente du pronostic