n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIVAL THIERIC (H9) 5aDm6m7m1mDm3m8a8m7a | ![]() | E. DUPERCHE F. OUVRIE | 2200m | 118 | -9% | 107 | 90.7 | 42.85 |
2 | VOLCANIC DARLING (H7) DaDaDmAaDaDa6aDa0aDa | F. SENET J.Y. PACHECO | 2200m | 45 | +13% | 51 | 70.1 | 38.96 | |
3 | VIVALDI ROYAL (H6) DaDaDaDaDa3a3aDaDa7a | M. ABRIVARD J.PH. RAFFEGEAU | 2200m | 3.4 | +26% | 4.3 | 5.7 | 4.97 | |
4 | VONZAC DE SOUVIGNE (H8) 0a0a(16)0a0a6a0a0a8a7a | M. LENOIR E. GUITTON | 2200m | 21 | +10% | 23 | 24.8 | 12.98 | |
5 | VOLNAY QUICK (H8) (16)0a0aDa(15)Da3a3aDa0a | J.-M. BAZIRE LAURENT SIMON | 2200m | 3.6 | -8% | 3.3 | 2.5 | 2.23 | |
6 | VINCI VICI (H7) 0a0a0a0aRa(14)0a6a6a6a | F. NIVARD V. RENAULT | 2200m | 3.2 | +6% | 3.4 | 3.3 | 4.55 | |
7 | VELVET DE CREPON (M7) 0a6a0a4a2aDa | C. DREUX P. ESTELRICH | 2200m | 49 | +2% | 50 | 43 | 32.96 | |
8 | VICO DU PETIT ODON (M10) 6a6a5a2a4a0a | C. MEGISSIER A. RIERA B. | 2200m | 19 | +21% | 23 | 35.4 | 16.48 | |
9 | VOLT DU GOUTIER (H7) 0a(15)Dm0a(14)8m9aDaDm1m | ![]() | E. RAFFIN M. RAULLINE | 2200m | 7.1 | -35% | 4.6 | 5.4 | 8.37 |
BASE | |
---|---|
6 | VINCI VICI |
9 | VOLT DU GOUTIER |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | VELVET DE CREPON |
5 | VOLNAY QUICK |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | VIVALDI ROYAL |
Attente du pronostic