n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITARIO (M6) 13 2p 1p 2p 2p | 1 | L. VITALIS RUBEN ALBERTO MONTES DE OCA | 56.0 kg | - | 58 | -86% | 8.3 | |||
2 | ROAR LUMINOZO (M5) 12 5p 5p 2p 4p | 2 | M. RODRIGUEZ FIRPO JORGE HEBER | 56.0 kg | - | 8.4 | -7% | 7.8 | |||
NP | MR. BEAN (M4) | ||||||||||
4 | TANTO MAR (M4) 4p2p5p4p | 4 | D. GAIER J. DUARTE | 56.0 kg | - | 5.8 | -60% | 2.3 | |||
5 | PAREJO (M6) 0p 13 7p 8p 0p | 5 | F. GUEDES ALEJANDRO DAVID ROSENDO | 56.0 kg | - | 3.7 | +59% | 5.9 | |||
6 | BOLIDO PLICCK (M4) 0p(11)0p9p | 6 | R. DAMACENA J. DA LUZ | 56.0 kg | - | 6.1 | +195% | 18 | |||
7 | EL VENTARRON (M5) 12 2p 1p 1p 1p | 7 | H. LAZO SILVERA PABLO SEBASTIAN | 53.0 kg | - | 7.3 | +64% | 12 | |||
NP | DONZY RI (M4) | ||||||||||
9 | FESTIN (M7) (14)7p1p4p0p | 9 | L. ROSAS NELSON DAVID FERNANDEZ | 52.0 kg | - | 58 | -59% | 24 | |||
10 | VINCENT (H4) 6p1p6p9p2p | 10 | N. TOLEDO OSCAR S. BARRERA, III | 52.0 kg | - | 9.8 | +2% | 10 | |||
11 | ALLURI PROFE (M4) 0p(11)0p | 11 | E. TEJERA A.R. MENDEZ | 56.0 kg | - | 8.8 | +150% | 22 |
BASE | |
---|---|
2 | ROAR LUMINOZO |
4 | TANTO MAR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
10 | VINCENT |
6 | BOLIDO PLICCK |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | PAREJO |