n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNATORIO (H8) 3hAh7h6sAs1hAs(15)0hAh | H. DE LAGENESTE H.BILLOT (S) | 71.0 kg | - | 2.8 | -7% | 2.6 | 2.8 | 2.11 |
2 | HAUTANTIC (H6) Ah(13)Ah | V. CHENET L. MANCEAU | 68.0 kg | - | 18 | -6% | 17 | 11.3 | 17.08 |
3 | FAST AND FIRST (H4) ts 6h 7h 3h 2h 11 3p 8p 0p 8p | M. MINGANT J.-L. DUBORD | 68.0 kg | - | 12 | +50% | 18 | 42.5 | 17.08 |
4 | LLANES (H8) (14)6h0h1h3h2s4s1h(13)Ah | G. OLIVIER MME AL.GUILDOUX | 67.0 kg | - | 6.8 | -6% | 6.4 | 7.8 | 4.45 |
5 | BILOUTE DE HOUELLE (H11) Th(18)Ts6h(17)3s1s1h1h2h | M. CARROUX A.CHAILLE-CHAILLE | 67.0 kg | - | 4.2 | +10% | 4.6 | 3.9 | 14.64 |
6 | NIGHT SUN (H4) 4h2hDh | F. BARRAO C. GOURDAIN | 66.0 kg | - | 14 | +21% | 17 | 12.7 | 14.64 |
7 | FOLK DANCING (F6) Ah2h2h7s0h(12)5h7h(11)6s | S. MASSINOT E.PAPON | 65.0 kg | - | 28 | +75% | 49 | 57.9 | 102.50 |
8 | ULIFA D'AIRY (F8) As3s4h5s6s3s(15)AsAs6h | D. COTTIN J.ORTET (S) | 65.0 kg | - | 5.9 | -19% | 4.8 | 4.7 | -- |
9 | KAPDOR DU COCHET (H6) 4h(13)8h(12)ThAh | D. LESOT PORZIER (S) | 65.0 kg | - | 43 | +26% | 54 | 33.5 | 51.25 |
Après avoir débuté l'année 2012 comme il avait conclu la précédente, par un succès, Lunatorio (1), peut signer la passe de trois. Derrière le pensionnaire de Guillaume Macaire (photo), Night Sun (6) a certainement les moyens de jouer un premier rôle sur la foi de sa dernière tentative. Biloute de Houelle (5) a débuté victorieusement, fin novembre, à Fontainebleau, mais n'a plus été revu depuis.
BASE | |
---|---|
1 | LUNATORIO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
6 | NIGHT SUN |
5 | BILOUTE DE HOUELLE |
8 | ULIFA D'AIRY |
2 | HAUTANTIC |
Attente du pronostic