n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TENACIOUS SPRING (H6) 3h3hAh2h | G. OLIVIER F. NICOLLE | 70.0 kg | - | 2.6 | +19% | 3.1 |
2 | GREAT HECTOR (H6) 2s 12 ts ts 2s 1s ts 4s 8c 5s | J. FRANDON PORZIER (S) | 68.0 kg | - | 16 | -38% | 10 |
3 | TURFISTE DU BREUIL (H6) 8c4sTsTc8c | J. CHARRON S. FOUCHER | 67.0 kg | - | 6 | +10% | 6.6 |
4 | SCHKOUN (H6) 12 3s 2h 11 ts 1s 3h th 1h 0p | L. SOLIGNAC BOISNARD (S) | 67.0 kg | - | 9.3 | +0% | 9.3 |
5 | PUERTO DE BAUNE (H9) Ah(15)2h2h4hAh9h5hAhAh | O. SAUVAGET C.PLISSON | 66.0 kg | - | 16 | -6% | 15 |
6 | GI'CHASAB (H5) 7hAh2h3h1h | P. PAYSAN E. BERGOUGNOUX | 65.0 kg | - | 18 | +33% | 24 |
7 | TENOR D'ELAVER (H11) Tc4c(17)6cTc2cTc5c4c2c | B. HUBERT E.VAGNE (S) | 65.0 kg | - | 47 | +2% | 48 |
8 | FARIKA (F5) 2s ah 3h 3h ah 2h 4h 11 3h 2h | Y. PLUMAS B.LETOURNEUX | 65.0 kg | - | 12 | -33% | 8 |
9 | SOLSY (F5) Ah5h8h(11) | J. VIARD C. DIARD | 63.0 kg | - | 10 | +10% | 11 |
10 | ALTAIR PLATEROIE (F5) 0p(11)0p0p | G. DUMONT R. NERBONNE | 63.0 kg | - | 57 | +32% | 75 |
11 | OKELEBEL LOVE (F5) 8hAh(11)5s | A. CISEL T. POCHE | 63.0 kg | - | 47 | -9% | 43 |
12 | TOSCANE (F5) (11)2s7p6p | W. DENUAULT E. LEENDERS | 63.0 kg | - | 10 | -9% | 9.1 |
BASE | |
---|---|
1 | TENACIOUS SPRING |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | SCHKOUN |
2 | GREAT HECTOR |
3 | TURFISTE DU BREUIL |
OUTSIDERS | |
---|---|
12 | TOSCANE |
7 | TENOR D'ELAVER |