n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINGAPORE SAND (M4) 5p 0p 0p 4p 0p | 4 | F.VERON VERMEULEN F. | 57.0 kg | - | 8.5 | +14% | 9.7 | 9.5 | -- |
2 | FINISTERIEN (M3) 6p3p3p2p0p | 3 | F.BLONDEL R. MARTENS | 57.0 kg | - | 25 | +20% | 30 | 20.1 | -- |
3 | STATU QUO (H10) (18)7p7p3p0p | 5 | T.THULLIEZ DEVOS TIM | 57.0 kg | - | 7.7 | +19% | 9.2 | 11.5 | -- |
4 | IMPENDOR (H4) (A) 3p2p8p4p1p | 7 | M.BARZALONA MATTHEW DUNN | 57.0 kg | - | 8 | +13% | 9 | 8 | -- |
5 | PIONEER MOUNTAIN (M3) 9p8p(11)6p | 2 | CP.LEMAIRE J. E. PEASE | 57.0 kg | - | 3.6 | +14% | 4.1 | 2.9 | -- |
6 | MOST WANTED (M3) (A) 1p1p1p1p | 6 | G.BENOIST B H COX | 55.5 kg | - | 10 | +180% | 28 | 31.1 | -- |
7 | ALBION (F5) 1p2p6p0p | 1 | M.GUYON RICARDO COLOMBO | 55.5 kg | - | 2.6 | -31% | 1.8 | 2.2 | -- |
Honorable 4e lors de ses débuts mansonniens, le mois dernier, le 7 ALBION (M. Guyon-photo) ne devrait plus tarder à goûter aux joies d'une première victoire. Ce poulain gris sera retenu devant le 5 PIONNEER MOUNTAIN, qui vient d'ouvrir son palmarès à Maisons-Laffitte et le 3 STATU QUO, lequel aura à cœur de confirmer son succès obtenu en début de mois à Longchamp.
BASE | |
---|---|
7 | ALBION |
5 | PIONEER MOUNTAIN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
3 | STATU QUO |
6 | MOST WANTED |
OUTSIDERS | |
---|---|
4 | IMPENDOR |
Attente du pronostic