n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | Matin | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOFTSONG (H/3) 1p0p2p4p3p | A.LECORDIER R.CHOTARD | 67.0 kg | - | 8.2 | -34% | 5.4 | 4.9 | -- | |
2 | SMOKESCAPE (H4) (11)Ah7p5p | O.JOUIN M. DE MONTFORT | 67.0 kg | - | 48 | -21% | 38 | 25.3 | -- | |
3 | TABLEAU BLEU (H9) 1s6s2s4s3s1sAsAh(16)6s | D.BERRA XL.LE STANG | 65.0 kg | - | 7.1 | +125% | 16 | 19.2 | -- | |
4 | JUST AWARD (H5) 3s 7h 12 ah 2h 2h 4s 5s 1s | T.MAJORCRYK P.JOURNIAC | 65.0 kg | - | 11 | -48% | 5.7 | 4.6 | -- | |
5 | WONDERFUL CHARM (H10) As1s(17)3s0s | C.GOMBEAU PAUL NICHOLLS | 65.0 kg | - | 9.9 | -7% | 9.2 | 10.9 | -- | |
6 | BESTJUMP (H5) ts 11 0h 8h 2h | J.RICOU MACAIRE (S) | 65.0 kg | - | 5 | -26% | 3.7 | 3.9 | -- | |
NP | PIRATE DU BERLAIS (H4) | |||||||||
8 | MENELAS AR LEN (H5) as ah 7h 0h as ah 0h 4h 12 2h | JO.AUDON MME L.AUDON | 65.0 kg | - | 32 | +103% | 65 | 56.7 | -- | |
9 | ROSEBEL (H4) Ts4s5sAs | J.DA SILVA Y. FOUIN | 65.0 kg | - | 10 | -12% | 8.8 | 7.7 | -- | |
10 | UN RUSSE (H/3) 7h | J.ZULIANI P.QUINTON | 65.0 kg | - | 9.4 | +38% | 13 | 18.5 | -- | |
11 | BEAUX ARTS (H4) 1s3h(11)5s | F.DITTA Y.-M. PORZIER | 65.0 kg | - | 6.9 | +23% | 8.5 | 9.6 | -- | |
NP | KIPOUR'SON (H/3) | |||||||||
13 | NIMBLE THIMBLE (F4) 3s(11)Ah0h | M.REGAIRAZ Y. FOUIN | 63.0 kg | - | 27 | +107% | 56 | 53.5 | -- |
BASE | |
---|---|
6 | BESTJUMP |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | SOFTSONG |
4 | JUST AWARD |
9 | ROSEBEL |
11 | BEAUX ARTS |
7 | PIRATE DU BERLAIS |
Attente du pronostic