n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OEKAKI (F5) 3p 6p 6p 1p 4p 6p 4p 8p 7p | 3 | I.MENDIZABAL Y.BARBEROT | 58.5 kg | - | 6.6 | +52% | 10 | 12.3 | -- |
2 | SINNDARINA (F5) 2p6p1p5p | 8 | O.PESLIER X. THOMAS-DEMEAULTE | 58.5 kg | - | 22 | +105% | 45 | 46.1 | -- |
3 | TOI ET MOI (F4) 8p2p1p3p7p3p5p | 2 | T.THULLIEZ DAVID JOLLY | 58.5 kg | - | 5.3 | -19% | 4.3 | 4.5 | -- |
4 | GRADARA (F/4) | 11 | C.SOUMILLON S.WATTEL | 58.5 kg | - | 6.1 | +26% | 7.7 | 7.3 | -- |
5 | TERRE DU VENT (F/5) | 5 | S.PASQUIER Y.NICOLAY DE | 58.5 kg | - | 8.4 | -18% | 6.9 | 4.2 | -- |
6 | CILL RIALAIG (F7) 4p(11)3p6p | 1 | S.DROWNE H. MORRISON | 58.5 kg | - | 13 | -26% | 9.6 | 9.7 | -- |
7 | SANDSLIDE (F/6) | 10 | M.GUYON M.TRYBUHL | 58.5 kg | - | 19 | +47% | 28 | 29.2 | -- |
8 | BERNIERES (F4) (11)4p1p7p | 6 | CP.LEMAIRE MME P. BRANDT | 54.0 kg | - | 20 | +10% | 22 | 42.2 | -- |
9 | VENISE JELOIS (F6) 0p0h8p0h0p0p0h1h(13)3h | 4 | S.MAILLOT COLLET (S) | 54.0 kg | - | 12 | +208% | 37 | 38 | -- |
10 | POLYGON (M4) 0p9p1p9p1p3p5p1p | 9 | T.JARNET TSUYOSHI CHIBA | 54.0 kg | - | 5 | -28% | 3.6 | 5.6 | -- |
11 | SOLEMIA (F4) 1p 3p 4p 1p 2p 1p 2p 1p 2p 3p | 7 | M.BARZALONA CARLOS LAFFON-PARIAS | 54.0 kg | - | 22 | -23% | 17 | 8.4 | -- |
Gagnante du Prix de la Pépinière (Listed-race), courant juillet à Maisons-Laffitte, avant de se classer 4e du Prix de Pomone (Gr.2), récemment à Deauville, le 3 TOI ET MOI (photo) s'annonce redoutable. Il lui faudra néanmoins se méfier de la Britannique POLYGON, le 10, de retour dans l'Hexagone avec des prétentions et du 1 OEKAKI, laquelle vient de conclure dans le sillage de notre préférée au niveau supérieur. Le 5 TERRE DU VENT est loin d'être hors d'affaire. Au contraire…
BASE | |
---|---|
3 | TOI ET MOI |
10 | POLYGON |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | OEKAKI |
5 | TERRE DU VENT |
OUTSIDERS | |
---|---|
11 | SOLEMIA |
6 | CILL RIALAIG |
Attente du pronostic