n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RHEA SILVIA (F9) 0m6m8mDmDm2mAmDm2m8a | A. BETTENCOURT H. BIHEL | 2750m | -- | -- | -- | 3.8 | -- | ||
2 | PRINCE DU NIEL (H11) | MLLE J. LEFEBVRE NELE DEVOLDER | 2750m | -- | -- | -- | 7.2 | -- | ||
3 | QUIDAM LA MERITE (H/7) | ![]() | B. HIVER Mme S. DOLLE | 2750m | -- | -- | -- | 11.4 | -- | |
4 | PRAZER BOCAIN (H9) 2 1 6 | ![]() | J. GRUMETZ J.F. VAN DOOYEWEERD | 2750m | -- | -- | -- | 3.3 | -- | |
5 | PRINCE BLUE (H9) 0m(11)6m3m | B. BERNIER C. CHAINEUX | 2775m | -- | -- | -- | 7.3 | -- | ||
6 | QUARENN DU MAZA (F8) 8m(11)DmDm | J. DAVE N. RAIMBEAUX | 2775m | -- | -- | -- | 7.9 | -- | ||
7 | QUITO D'ALOUETTE (H/7) | MLLE CH. LE COZ A. VERHEYE | 2775m | -- | -- | -- | 7.2 | -- | ||
8 | OBLIGATION (F/9) | MLLE L. LEBRIEZ PH. VERVA | 2775m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
9 | RUBIS DU LOISIR (H7) 8m3a3m0a8a | ![]() | A. LAMY B. MARIE | 2775m | -- | -- | -- | -- | -- | |
10 | RYTHME D'ORGERES (H7) 6a 2m (11) 9a Dm 1m 1m 4m Dm 7m 9a Da Da | MLLE L. JONASSON NISKANEN J. | 2775m | -- | -- | -- | -- | -- | ||
11 | QUICK AS (H8) 0aDmAm7m0a | B. CHANONAT P.-M. ENAULT | 2775m | -- | -- | -- | -- | -- |
Attente du pronostic