n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUALIT DES PICANES (H7) 0a 3m 4m 0a 10 6a dm dm 4m 7a | MLLE GAMAIN G. Y. ANGOT | 2925m | 81 | -30% | 57 | 75 | -- | |||
2 | GRAZIELLA (F6) 3a5a2a6a6a3a4a4a7a7a | VAUGRANTE CL. CH. H. JANS | 2925m | 12 | -42% | 7 | 7.7 | -- | |||
3 | MARIAS (F6) 3a1aDa3a1a | ![]() | MLLE SASSO M. M. SMORGON | 2925m | 12 | +0% | 12 | 11.5 | -- | ||
4 | RELOOK D'OCCAGNES (H8) 8mDmDm6m | MLLE KOKKES M. F. JOSEPH | 2925m | 5.3 | +28% | 6.8 | 6.7 | -- | |||
5 | RIALTO (H10) 5a0a3a4a4a | DERIEUX R. M.K. MENGER | 2925m | 5.7 | -30% | 4 | 4 | -- | |||
6 | QUALIN DE BOMO (H7) 9m dm 10 8m 0m 3m 0a 5m 4m 1m | ![]() | MME DE VRIES S. PH. VAN WEEHAEGHE | 2925m | 32 | -50% | 16 | 20.3 | -- | ||
7 | VASTERBOSTREETLITE (F7) Da6a4a6a | ![]() | MASSCHAELE PH. J. NISKANEN | 2925m | 3.8 | +18% | 4.5 | 4 | -- | ||
8 | PASSEUR DE REVES (H/8) | NOBECOURT J. DE POORTER K. | 2950m | 50 | -16% | 42 | 48.5 | -- | |||
9 | NAJA D'HILAIRE (H/10) | TOMASELLI A. UROZ J. | 2950m | 59 | -59% | 24 | 70.7 | -- | |||
NP | NILS (H10) | ||||||||||
11 | ORLOCK (H/9) | ![]() | BAUDY W. A. LEBRUN | 2950m | 27 | +11% | 30 | 40.6 | -- | ||
NP | NASH KANO (M/10) | ||||||||||
13 | OURASI DIAMS (H13) 1a1a3a5a4a3a9aDm3a0a | HADJIRA M. A. FENECH | 2950m | 7.9 | -13% | 6.9 | 6.2 | -- |
Le tour du problème est rapidement fait. Deux éléments seulement au premier poteau ont des titres au monté suffisamment valables pour étayer des ambitions solides, le 5 RIALTO, confié à Romain Derieux (photo), et 6 QUALIN DE BOMO qui ont brillé à plusieurs reprises. Au second échelon, le 13 OURASI DIAMS a pris deux accessits d’honneur lors de trois essais sous la selle.
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | RIALTO |
6 | QUALIN DE BOMO |
13 | OURASI DIAMS |
7 | VASTERBOSTREETLITE |
4 | RELOOK D'OCCAGNES |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | MARIAS |
Attente du pronostic