n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRASGO MIXO (M9) 5a7aDa0a(15)0a | ![]() | PITON B. G. MASCARO P. | 2875m | 39 | -36% | 25 |
2 | TOMBEUR DE KACY (H7) Da5a4a7a5aDaDaDa5a4a | ![]() | GALLIER CH. V. GOETZ | 2875m | 8 | +25% | 10 |
3 | TINTIN D'ECOUVES (M5) 5a (11) 2a Da Da 6a 6a 4a 3a 4a 8a 1a 5a | LOCQUENEUX D. JARRY V. | 2875m | 7.4 | -31% | 5.1 | |
4 | TABBY POINT (M8) 0a(14)Da3a0aDa6a(13)0aDa | ![]() | ABRIVARD M. U. NORDIN | 2875m | 10 | +40% | 14 |
5 | TOPAZE DE GOURNAY (F8) 0a0a9a8a8a8a8a0a0a | OUVRIE F. ST. DESHAYES | 2875m | 3.1 | +81% | 5.6 | |
6 | NELDGRADO VIL (M5) (11)9aDa2a | VERBEECK J. L. COLLETTI | 2875m | 5.9 | -17% | 4.9 | |
7 | TROPHEE TILLY (M/4) | ![]() | MLLE LINDQVIST J. PH. ALLAIRE | 2875m | 3.4 | -24% | 2.6 |
BASE | |
---|---|
6 | NELDGRADO VIL |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | TROPHEE TILLY |
3 | TINTIN D'ECOUVES |
OUTSIDERS | |
---|---|
5 | TOPAZE DE GOURNAY |