n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EARLSON GRAY (H/5) ts ah 7h 09 8s 4s 8s 8s 2s 2h | COLAS S. BERTRAN DE BALANDA (S) | 70.0 kg | - | 3.9 | -21% | 3.1 |
2 | WYNROSS (H4) ts 4s 3h 4h 08 2h 2h | COTTIN D. E.LECOIFFIER | 68.0 kg | - | 11 | -9% | 10 |
3 | TINORICO (H/6) | DELO B. CHEVIGNY (S) | 67.0 kg | - | 15 | +20% | 18 |
4 | RUBIS SUR ONGLE (H9) (13)As0h4s | THELIER B. G. CHEREL | 67.0 kg | - | 4.1 | -27% | 3 |
5 | POUR TOI DANTON (H5) 1h 09 7s 5s 2s 2s 0h 08 0h 0h | HONDIER X. A.CHAILLE-CHAILLE | 67.0 kg | - | 10 | +170% | 27 |
6 | TYKO (H9) Th4hTh2h1h2hTh5h(11)9h | CARROUX M. A.ADELINE DE BOISBRUNET | 66.0 kg | - | 9.4 | -20% | 7.5 |
7 | SAVIGNE (H11) 9s8s7s(15)4sTs4sAs(14)6s | BONNET R. S.MAURER | 66.0 kg | - | 10 | +80% | 18 |
8 | POUR CHANGER (H/4) 7h 8h ah 7h 4h 08 3h 5h 2h 0p | DELMARES M. DOUMEN F. | 65.0 kg | - | 8.4 | +138% | 20 |
9 | SALUT FLO (H8) 12 1s 11 0s | ADAM G. DAVID PIPE | 65.0 kg | - | 10 | +0% | 10 |
BASE | |
---|---|
4 | RUBIS SUR ONGLE |
6 | TYKO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | EARLSON GRAY |
OUTSIDERS | |
---|---|
3 | TINORICO |
2 | WYNROSS |