n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED GIRL (F6) 3a2a4a3a1a | PH. ALLAIRE C. HEITMANN | 2700m | 1.7 | +159% | 4.4 | |
2 | RADIEUX DU PONT (H/6) | ![]() | J.Y. RAYON A. RIVIERE | 2700m | 3.5 | -29% | 2.5 |
3 | RAFTER (M6) 4a 0a 10 7a 0a 7a 2a 9a 6a 5a | J.P. BIZOUX J.P. BIZOUX | 2700m | 26 | -50% | 13 | |
4 | REBELLE D'ORGERES (F7) 6m 3a (11) Da 7a Da 0a 0a 7a 4a 7a 9a 2a | ![]() | J. NISKANEN TERRY F. | 2700m | 28 | -76% | 6.6 |
5 | RUBIS DU PALAIS (H8) 3a 8a 6a 8a 2a 5a 9a da da 12 | D. GABORIT A. MAZZU | 2700m | 19 | -32% | 13 | |
6 | RIGOLO BIQUET (H7) Da5a7a2aDa | A. LELODET A. LELODET | 2700m | 22 | -32% | 15 | |
7 | ROSALIE DES SARTS (F4) da 2a da da 08 0a 2a 3a da 9a | ![]() | F.F. DUBOIS V. MARTENS | 2700m | 16 | +13% | 18 |
8 | ROMEO DU BOULAY (H8) (12)0a0a0a | N. D'HAENENS F. CLOZIER | 2700m | 15 | -34% | 9.9 | |
9 | RODEO DES OBEAUX (H/6) | ![]() | DAVID LEFEVRE J.R. DELLIAUX | 2700m | 53 | +25% | 66 |
10 | ROSE ATOUT (F/6) | PH. MASSCHAELE Mme G. MASSCHAELE | 2700m | 31 | +52% | 47 |
BASE | |
---|---|
2 | RADIEUX DU PONT |
8 | ROMEO DU BOULAY |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | RED GIRL |
4 | REBELLE D'ORGERES |
3 | RAFTER |