n° | Cheval | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAUKELAND (H7) | PH.QUATREBARBES E.LEENDERS | 71.0 kg | - | 6.6 | +3% | 6.8 |
2 | NASKA (F6) | JL.MONK A.LE CLERC | 70.0 kg | - | 4.5 | -2% | 4.4 |
3 | LUDRE (H8) | JP.BOISGONTIER DOUMEN (S) | 68.0 kg | - | 3.6 | -22% | 2.8 |
4 | KLEVIN (H11) 4h 4h 6h 3h 3s 6s 3h 8s 07 3h | E.SELTER C.LE GALLIARD | 68.0 kg | - | 11 | -25% | 8.3 |
5 | PREVOR (H7) | S.WALEY-COHEN BERTRAN DE BALANDA (S) | 66.0 kg | - | 17 | -12% | 15 |
6 | MATIN DES AIGLES (H/8) | P.PAILHES CHEMIN P. | 66.0 kg | - | 21 | +76% | 37 |
7 | ROYAL ARISSAIG (H5) ¤ | M.BRASME P.LENOGUE | 66.0 kg | - | 25 | +176% | 69 |
8 | KOREAN (H6) ¤ | D.COTTIN SECLY (S) | 66.0 kg | - | 3.5 | +31% | 4.6 |
BASE | |
---|---|
8 | KOREAN |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
1 | MAUKELAND |
4 | KLEVIN |
3 | LUDRE |