n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLITA DES AUDINS (F5) 0a 07 8m 1m 6m 3m dm 8m 7m 3m | ![]() | MOLLARD L. P. LABROUSSE | 2200m | 10 | +10% | 11 | |
2 | PERLE DE JANVRIN (F/6) (E1) 3m 5m dm 1m 4m 6m 7m 7m 0a 5m | BERTHAULT F. CHAUVIN ROBERT | 2200m | 13 | +69% | 22 | ||
3 | PRAGA (F4) | ABRIVARD L.CL. L.CL. ABRIVARD | 2200m | 9.1 | +1% | 9.2 | ||
4 | PHILIDELPHIS (F6) 6m dm 08 0m 7m 1m 5m dm dm 8m | VERVA P.Y. CH. DOUILLET | 2200m | 3.7 | +8% | 4 | ||
5 | PAKISTANE DU DERBY | ABRIVARD M. Lelievre S. | 2200m | 6.3 | +29% | 8.1 | ||
6 | PRADIA BARBES (F5) 4m 07 5m 1m da 4m da 9a da da | GUYOMARD A. J.L. BIGEON | 2200m | 9.4 | -27% | 6.9 | ||
7 | PEGGY DE LA NOE (F6) (E1) 1a 4a 2a 0a 0a 1a 07 8m 6a 4m | BARASSIN A.A. P. COIGNARD | 2200m | 28 | -4% | 27 | ||
8 | PRISCA DE JANEIRO (F6) dm 9m 08 0a 0m 1m 5m 0m 07 5m | ![]() | NIVARD F. E. PLANCHENAULT | 2200m | 3.1 | -13% | 2.7 |
BASE | |
---|---|
6 | PRADIA BARBES |
8 | PRISCA DE JANEIRO |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
4 | PHILIDELPHIS |
1 | POLITA DES AUDINS |
3 | PRAGA |
7 | PEGGY DE LA NOE |