n° | Cheval | Def. | Driver/Entr. | Dist. | Matin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORENZO DE LESPI (H8) 0a 9a 8a 8a 0a 3a 8a 8a 0a 8a | ![]() | LENOIR M. A.T. MONTI | 2100m | 4.1 | +12% | 4.6 |
2 | OLA DE PADD (F/9) | ![]() | CORDEAU D. PH. DAVID | 2100m | 9.7 | -24% | 7.4 |
3 | NEZ PERCE (F4) 0a0a(21)0a4a0a | ![]() | DELAMARRE P. JASON JOHNSON | 2100m | 6.9 | -3% | 6.7 |
4 | SARGASSO | ![]() | ROUSSEL N. Walmann R. | 2100m | 17 | +0% | 17 |
5 | NEOPHYTE (F/7) | PITON B. | 2100m | 12 | +8% | 13 | |
6 | ORIGAN DU VIVIER (M/9) | GUELPA J. S. GUELPA | 2100m | 9.1 | +21% | 11 | |
7 | OURAGAN D'ANJOU (M/9) | BEZIER M. D. CINIER | 2100m | 11 | -9% | 10 | |
8 | OYONNAX (M10) 6a da 7a 3a 5a 3a 8a 6a 6m 8a | LE BELLER T. F. LINDREC | 2100m | 6.5 | -12% | 5.7 | |
9 | NOMADE DE VRIE (H8) 6a 3a da 0a 4a 4a 2a 0a da 8a | ![]() | BLANDIN F. C. CHENU | 2100m | 8.2 | +11% | 9.1 |
10 | ULAY BOKO (M7) 0a 08 5a 4a 0a 3a 4a 2a da 07 | ![]() | SCHMID M. H. EHLERT | 2100m | 138 | -4% | 133 |
11 | OOCKER (M/6) | ![]() | BAUDRON L. GOETZ V. | 2100m | 17 | -6% | 16 |
BASE | |
---|---|
1 | ORENZO DE LESPI |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | NEOPHYTE |
9 | NOMADE DE VRIE |
7 | OURAGAN D'ANJOU |
3 | NEZ PERCE |
8 | OYONNAX |