n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLAN (F5) 07 3p 8p 7p 8p 9p 0p 1p 0p 7p | MARTINEZ M. MME L.BRAEM | 56.5 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | ||||
2 | SENDNOWAR | BOEUF D. Bonin A. | 58.0 kg | - | 1 | +100% | 2 | ||||
3 | LADY MILFORD | BOUAZIZ I. Pelletan Jl. | 53.5 kg | - | 1 | +1,900% | 20 | ||||
4 | KAWATA | JARNET T. Alonso Pena C. | 56.5 kg | - | 1 | +2,200% | 23 | ||||
5 | KISMI DES AIGLES | LERMYTE J. Le Paysan G. | 51.5 kg | - | 1 | +1,100% | 12 | ||||
6 | RISMA | GEROUX F. Roels R. | 55.0 kg | - | 1 | +2,900% | 30 | ||||
7 | VANGA (F4) (E1) | BENSIMON J. M.DREAN | 51.5 kg | - | 1 | +1,700% | 18 | ||||
8 | PASADA (F6) (E1) | PESLIER O. MLLE A.DE CLERCK | 55.0 kg | - | 1 | +570% | 6.7 | ||||
9 | COEUR DOLOISE | GUEUDE C. Bonin A. | 51.5 kg | - | 1 | +1,500% | 16 | ||||
NP | INGOE | ||||||||||
11 | PERLE DU SOLIS (F5) 2p 0p 3p 2p 3p 0p 0p 07 0p 2p | CARDINE A. ALEX.FRACAS | 52.5 kg | - | 1 | +1,300% | 14 | ||||
12 | VERMEIL SKY | VION V. Delcher-sanchez C. | 55.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 |
BASE | |
---|---|
2 | SENDNOWAR |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
8 | PASADA |
12 | VERMEIL SKY |
1 | SLAN |
11 | PERLE DU SOLIS |
7 | VANGA |