n° | Cheval | Corde | Jockey/Entr. | Poids | Val. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REEFSCAPE (M/5) | SOUMILLON C. LEVESQUE P. | 61.0 kg | - | 1 | +180% | 2.8 | |
2 | LE CARRE (H9) | BOEUF D. A.ROYER DUPRE DE | 58.0 kg | - | 1 | +530% | 6.3 | |
3 | BILLY THE KID (H) | THULLIEZ T. Clout T. | 58.0 kg | - | 1 | +1,100% | 12 | |
4 | LORD DU SUD (M6) | MENDIZABAL I. ROUGET (S) | 58.0 kg | - | 1 | +130% | 2.3 | |
5 | LIQUIDO (M) | BONILLA D. Steinmetz H. | 57.0 kg | - | 1 | +1,000% | 11 | |
6 | PETITE SPECIALE (F) | LEMAIRE CP. Lecoiffier E. | 55.5 kg | - | 1 | +1,400% | 15 | |
7 | LADY SAGAMIX | JARNET T. Pritchard-gordon R. | 54.5 kg | - | 1 | +2,600% | 27 |
BASE | |
---|---|
4 | LORD DU SUD |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
5 | LIQUIDO |
2 | LE CARRE |