n° | Cheval | Def. | Jockey/Entr. | Poids | Dist. | à 10h | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATHUSALEM D'ISOP (H8) | HUREL J.Y. | 2175m | 1 | +1,400% | 15 | ||
2 | MAJOR DE GODISSON (H7) | GOUGEON R. A. BLIER | 2175m | 1 | +2,500% | 26 | ||
3 | MITTEL (H/9) 2a 0a 08 3a 1a da 8a 2a 4a 6a | AVOINE MELLE F. LEHOUELLEUR J.CL. | 2175m | 1 | +1,200% | 13 | ||
4 | MEDARD DE LAURE | BEZIER M. Bezier A.P. | 2175m | 1 | +1,400% | 15 | ||
5 | MAJOR DE FEU (H8) 2a 8m 0a 5a 2a 2a 9a da 0a 07 | MARTIAL VIEL L. LAUDREN | 2175m | 1 | +3,500% | 36 | ||
6 | MOMO OUEST (M) | ABRIVARD M. Raimbault V. | 2175m | 1 | +1,700% | 18 | ||
7 | MIDDLETON (H8) 3a dm dm 0a 3a 2m dm 4m 3m da | MARCQUE G. B. MARIE | 2175m | 1 | +540% | 6.4 | ||
8 | MINAMIX (H/10) | DERSOIR J.L.CL. LEDOUX F. | 2175m | 1 | +630% | 7.3 | ||
9 | MAGE DU BOURG (H9) 3a da 3a 9a 1a 0a 08 4a 3a 0a | ROUSSEAU CH. J.CH. SOREL | 2175m | 1 | +3,500% | 36 | ||
10 | MIDNIGHT CHARM (H7) | BAUDRON L. R. DERIEUX | 2175m | 1 | +630% | 7.3 | ||
11 | MANU DU PRE (H8) 0a 7a 7a 0a 07 2a 2a 7a 2a da | HENRY MELLE N. N. PRIOU | 2175m | 1 | +250% | 3.5 | ||
12 | MEGINO (H8) 7a 5a 0a 3m 0a 07 0a 9a 9a 1a | FOURNIGAULT E. M.X. CHARLOT | 2175m | 1 | +540% | 6.4 |
BASE | |
---|---|
11 | MANU DU PRE |
8 | MINAMIX |
12 | MEGINO |
10 | MIDNIGHT CHARM |
CHANCES REGULIERES | |
---|---|
7 | MIDDLETON |
6 | MOMO OUEST |