Avec la fiche des statistiques Pmu du cheval NATURAL TURN faites votre jeu avec les mêmes données que les professionnels.
Retrouvez son pédigré, ses statistiques dans les courses Pmu, Quinté, Quarté, Tiercé et l'évolution de sa cote en temps réel chez les différents opérateurs partenaires.
Sexe/Age : | M5 |
Robe : | |
Père : | SATONO DIAMOND |
Mère : | MOONLIGHT DANCE |
Père de Mère : | |
Propriétaire : | |
Entraineur : | HITOSHI SASAKI |
Gains : | 0€ |
Perf. : | 4p(24)2p2p4p8p6p |
Course(s) : | 0 |
Victoire(s) : | 0 |
Placé(s) : | 0 |
3ème | 08/04/2025 | NATURAL TURN (MASASHIGE HONDA) - /1 KAWASAKI - RACE 5 |
2ème | 22/11/2024 | NATURAL TURN (CURATOLO R.) - /1 URAWA - KOKAN SPECIAL |
N-Pl | 19/03/2024 | NATURAL TURN (MASASHIGE HONDA) - /1 TOKYO CITY KEIBA - CLASS 1 |
N-Pl | 14/02/2024 | NATURAL TURN (MASASHIGE HONDA) - /1 TOKYO CITY KEIBA - CLASS 1 |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com
Non-placé | 2 | 50.00% |
2eme | 1 | 25.00% |
3eme | 1 | 25.00% |
*Sur la base des courses premium traitées par canalturf.com