Les résultats et rapports des courses PMU
Arrivée définitive (9 partants)
Cliquez sur le nom du cheval ou du jockey pour avoir sa fiche
| Place | N° | Cheval | Jockey | Temps | Red. km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 3 | ||||
| 2ème | 4 | ||||
| 3ème | 5 | ||||
| 4ème | 9 |
Tous ont couru
Rapports pour 1,00 € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gagnant | Placé | ||||||||
| 3-4 | 6,00 € | 3,00 € | |||||||
| 3-5 | 4,60 € | ||||||||
| 4-5 | 2,20 € | ||||||||
Rapports pour 1,00 € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-4-5 | 9,20 € | ||||||||
Rapports pour 1,00 € | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-04-05 | Ordre | 68,70 € | |||||||
| 03-04-05 | Désordre | 5,10 € | |||||||
Stéphane Davy vous a donné
![]() | Trio 4-5-3 |
![]() | Couplé Gagnant 4-3 |
![]() | Couplé Placé 4-3 |
![]() | Couplé Placé 5-3 |
![]() | Couplé Placé 4-5 |
![]() | Le n° 4 donné en Favori arrivé placé |


Rapports pour 1,00 €
Rapports pour 1,00 €
Rapports pour 1,00 €
Rapports pour 1,00 €


